логин
пароль
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте Benzol.ru проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 1234567891011

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
12.05.12 ОАО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" 3663005739 Воронеж 373450,00 23.04.12
04.05.12 ОАО "АПК "ОГО"" 5046051663 Москва 2862080,00 23.09.11
02.05.12 ООО "Торговый Дом "Зернопродукт" 7731558509 Истра 2773000,00 25.12.11
24.04.12 ООО "ТД Альянс" 2225113720 Барнаул 1376000,00 16.04.11
20.04.12 ОАО "Бройлер Рязани" 6215009156 Рязанская область 1859640,00 06.04.12
17.04.12 ООО "Капитал" 6167099492 Ростов-на-Дону 235000,00 20.04.12
16.04.12 ООО "ЗерноТрейдОрел" 5753050480 Орел 4172965,00 02.04.12
13.04.12 ООО "Лидер" 5405444211 Новосибирская область 60000,00 16.03.12
06.04.12 ООО "Альянс" 7733718116 Москва 13484,00 10.09.11
06.04.12 ООО "Торговый дом Унечский КХП" 3253006030 Унеча 3563579,97 15.02.12
04.04.12 ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов" 352500331 Вологда 1268258,84 12.12.11
02.04.12 ОАО "Волховский комбикормовый завод" 4718000163 Волхов 59655,00 30.01.10
29.03.12 ООО "АгроРезерв" 2222071172 Алтайский край 712360,37 14.12.11
28.03.12 ООО "Комлинк" 7743740985 Москва 313740,00 18.03.12
28.03.12 ООО АПК "Вологда" 3525259168 Вологда 298456,00 09.02.12
27.03.12 ООО "Окванит" 5908027503 Пермь 462622,00 28.02.12
26.03.12 ООО "Раевская птицефабрика" 2315107914 Краснодарский край 6092304,00 05.10.11
26.03.12 ООО "АЛЬФА ГЛОБАЛ" 7734658131 Москва 700000,00 26.03.12
22.03.12 ООО "ИмпЭксФудс Продукт" 5003092288 Московская область 320000,00 01.11.11
21.03.12 ПОВО "ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ" 3328303040 Владимир 830000,00 21.03.12

Страницы: 1234567891011