параметр | значение |
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 981 (100) |
Привод механизмов | двигатель шасси ТМЗ-8431.10 мощностью 345,5 кВт |
Лебедка буровая | |
-тяговое усилие на буровом барабане, | 137 (14) |
-скорость подъема талевого блока, м/с | 0,15...1,5 |
Лебедка тартальная | |
-тяговое усилие на тартальном барабане, кН (тс) | 68,7 (7) |
-скорость подъема тартального каната, наибольшая, м/с | 10 |
-канатоемкость тартального барабана, м | 2000 (Ø15 мм)...2500 (Ø 13 мм) |
Вышка | телескопическая, двухсекционная, наклонная с открытой передней гранью |
-расстояние от земли до оси кронблока, мм | 30000 |
-длина поднимаемой свечи, мм | 16000...18000 |
Емкость магазинов полатей верхового рабочего | |
-бурильных труб Ø 114 и 127 мм, погонная длина, м | 2500 |
-НКТ и бурильных труб Ø 73 и 89 мм, погонная длина, м | 5000 |
Талевая система | с устройством перепуска талевого каната |
-оснастка | 4х5 |
-диаметр талевого каната, мм | 25 |
Вспомогательная гидроприводная лебедка | |
-допускаемая нагрузка, кН (тс) | 29,5 (3) |
Гидросистема рабочая/монтажная | |
-тип и модель насоса | аксиальнопоршневой 310.2.112 – 2 шт./ НШ-50М4 – 1 шт. |
-номинальное давление, МПа (атм.) | 11,8 (120)/13,7 (140) |
-номинальная подача, л/мин | 380 |
Гидрораскрепитель | 2 шт. |
-ход штока, мм | 1000 |
-развиваемое усилие, кН (тс) | 49 (5,5) |
Манифольд (стояк с буровым рукавом) | |
проходное сечение, мм | 76 |
-рабочее давление, МПа (атм) | 20 (200) |
Аварийный электропривод | |
-мощность электродвигателя, кВт | 30 |
-скорость подъема крюкоблока при максимальной допускаемой нагрузке, м/мин | 0,5 |
-наибольшая скорость подъема крюкоблока, м/мин | 1,5 |
Освещение взрывозащищенное, В | 220, (аварийное 24) |
Масса в транспортном положении, кг | 57000 |