Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Обзор рынка нефтепродуктов РФ

8 ноября 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 90 327 тонн на 4.29 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 11.86%, в натуральном выросли на 9.85%.

Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 37 575 и 30 595 тонн соответственно.Наиболее значительно изменился индекс на ТС (РТ), который вырос на 0.71%.

 
Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 51 709 –315 –0.61% +2 375 +4.57% +703 +1.35%
Премиум-95 PRM 54 690 –35 –0.06% +2 664 +4.87% –1 594 –2.91%
ДТМ DTM 51 903 –113 –0.22% –685 –1.32% –1 533 –2.95%
ДТЗ DTZ 56 108 +371 +0.67% –689 –1.24% +71 +0.13%
ТС (РТ) TRD 54 077 +380 +0.71% –368 –0.69% +1 242 +2.31%
Мазут MZT 19 622 +139 +0.71% –361 –1.85% –2 043 –10.49%
Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 51 709 –315 –0.61% +2 375 +4.57% +703 +1.35%
Премиум-95 PRM 54 690 –35 –0.06% +2 664 +4.87% –1 594 –2.91%
ДТМ DTM 51 903 –113 –0.22% –685 –1.32% –1 533 –2.95%
ДТЗ DTZ 56 108 +371 +0.67% –689 –1.24% +71 +0.13%
ТС (РТ) TRD 54 077 +380 +0.71% –368 –0.69% +1 242 +2.31%
Мазут MZT 19 622 +139 +0.71% –361 –1.85% –2 043 –10.49%
Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 51 709 –315 –0.61% +2 375 +4.57% +703 +1.35%
Премиум-95 PRM 54 690 –35 –0.06% +2 664 +4.87% –1 594 –2.91%
ДТМ DTM 51 903 –113 –0.22% –685 –1.32% –1 533 –2.95%
ДТЗ DTZ 56 108 +371 +0.67% –689 –1.24% +71 +0.13%
ТС (РТ) TRD 54 077 +380 +0.71% –368 –0.69% +1 242 +2.31%
Мазут MZT 19 622 +139 +0.71% –361 –1.85% –2 043 –10.49%

Просмотры: сегодня:1, всего:400

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива