Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Обзор рынка нефтепродуктов РФ

20 ноября 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 69 541 тонн на 3.37 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 3.91%, в натуральном снизились на 3.47%.Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 28 160 и 22 965 тонн соответственно.Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который вырос на 1.19%.

 

 

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 51 831 –122 –0.23% +215 +0.41% –845 –1.63%
Премиум-95 PRM 53 194 –335 –0.63% –607 –1.13% –3 746 –7.00%
ДТМ DTM 50 933 +177 +0.35% –484 –0.95% –2 366 –4.66%
ДТЗ DTZ 55 771 +100 +0.18% +23 +0.04% –658 –1.18%
ТС (РТ) TRD 54 139 –61 –0.11% +285 +0.53% +1 373 +2.53%
Мазут MZT 18 124 +213 +1.19% –889 –4.96% –3 462 –19.33%
 

 

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц)
Рублей % Рублей % Рублей %
Регуляр-92 REG 51 831 –122 –0.23% +215 +0.41% –845 –1.63%
Премиум-95 PRM 53 194 –335 –0.63% –607 –1.13% –3 746 –7.00%
ДТМ DTM 50 933 +177 +0.35% –484 –0.95% –2 366 –4.66%
ДТЗ DTZ 55 771 +100 +0.18% +23 +0.04% –658 –1.18%
ТС (РТ) TRD 54 139 –61 –0.11% +285 +0.53% +1 373 +2.53%
Мазут MZT 18 124 +213 +1.19% –889 –4.96% –3 462 –19.33%
 

Источник: Продовольственный портал
Просмотры: сегодня:1, всего:181

Выставки и конференции по рынку нефти, газа, топлива